为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年5月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 33.03 | 33.07 | 33.00 | 5月23日 8:6:2 | ||||||
白银t+d | 8224.00 | 8235.00 | 8140.00 | 5月23日 8:6:2 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.65 | 7.67 | 7.64 | 5月23日 8:6:2 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年5月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 33.03 | 33.07 | 33.00 | 5月23日 8:6:2 | ||||||
白银t+d | 8224.00 | 8235.00 | 8140.00 | 5月23日 8:6:2 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.65 | 7.67 | 7.64 | 5月23日 8:6:2 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2025年5月23日)
本文链接: http://www.31dou.com/news/show-911458.html (转载时请保留)
0 条