公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 沙湾市城市管理局 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年05月22日 18:09 |
评审专家名单 | 方红,胡帆,夏乙文,王培民,谷渊,叶振林,王慕欣 | ||
总中标金额 | ¥997.400000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 高顺 | ||
项目联系电话 | 15160966815 | ||
采购单位 | 沙湾市城市管理局 | ||
采购单位地址 | 沙湾市城市管理局 | ||
采购单位联系方式 | 15309930763 | ||
代理机构名称 | 新疆世嘉工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 乌鲁木齐市四平路创新广场C座508室 | ||
代理机构联系方式 | 15160966815 |
一、项目编号: XJSJ-SWMFHBGC-2025-01
二、项目名称: 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 新疆世迈建筑工程有限公司 | 新疆塔城地区塔城市昌南国际商贸城10幢209号 | 报价:2210000(元) | 89.72 |
2 | 新疆巨盛龙环保设备有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区建设路17号2号钢构厂房 | 报价:3283996(元) | 87.58 |
3 | 新疆卓越天成信息科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路525号城建大厦办公2308-1 | 报价:4480000(元) | 88.08 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项一 | 采购及安装高档智能公厕6蹲位1座 | 世迈 | 1 | 780000 | 定制(满足招标文件要求) |
2 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项一 | 采购及安装高档智能公厕8蹲位1座 | 世迈 | 1 | 830000 | 定制(满足招标文件要求) |
3 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项一 | 采购及安装大型移动公厕6蹲位1座 | 世迈 | 1 | 300000 | 定制(满足招标文件要求) |
4 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项一 | 采购及安装小型移动公厕2蹲位2座 | 世迈 | 2 | 150000 | 定制(满足招标文件要求) |
5 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项二 | 采购及安装普通智能公厕3蹲位2座 | 巨盛龙 | 2 | 502636 | JSL-25-0520-03(满足招标文件要求) |
6 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项二 | 采购及安装普通智能公厕8蹲位2座 | 巨盛龙 | 2 | 618766 | JSL-25-0520-06(满足招标文件要求) |
7 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项二 | 采购及安装普通智能公厕4蹲位2座 | 巨盛龙 | 2 | 520596 | JSL-25-0520--04(满足招标文件要求) |
8 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项三 | 采购及安装普通公厕4蹲位7座 | 卓越天成 | 7 | 481000 | 定制(满足招标文件要求) |
9 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项三 | 采购及安装普通公厕6蹲位1座 | 卓越天成 | 1 | 523000 | 定制(满足招标文件要求) |
10 | 塔城地区沙湾市城区免费环保公厕建设项目标项三 | 采购及安装普通公厕8蹲位1座 | 卓越天成 | 1 | 590000 | 定制(满足招标文件要求) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王培民,胡帆,王慕欣,方红,夏乙文,谷渊,叶振林
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):121713.96
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
标项一代理费:28310.00元
标项二代理费:40123.96元
标项三代理费:53280.00元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:沙湾市城市管理局
地 址:沙湾市城市管理局
联系方式:15309930763
2.采购代理机构信息
名 称:新疆世嘉工程项目管理有限公司
地 址:乌鲁木齐市四平路创新广场C座508室
联系方式:15160966815
3.项目联系方式
项目联系人:高顺
电 话:15160966815
附件信息:
定稿-招标文件免费环保公厕2025.4.29.doc
8.0M
中小企业声明函
90.6K
中小企业声明函
518.8K
中小企业声明函
562.8K