10月22日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年10月22日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 33.84 | 33.90 | 33.76 | 10月22日 8:57:15 | ||||
白银t+d | 8215.00 | 8386.00 | 8160.00 | 10月22日 8:57:15 | ||||
纸白银(人民币) | 7.74 | 7.75 | 7.68 | 10月22日 8:57:15 |
10月22日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年10月22日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 33.84 | 33.90 | 33.76 | 10月22日 8:57:15 | ||||
白银t+d | 8215.00 | 8386.00 | 8160.00 | 10月22日 8:57:15 | ||||
纸白银(人民币) | 7.74 | 7.75 | 7.68 | 10月22日 8:57:15 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年10月22日今日白银报价查询
本文链接: http://www.31dou.com/xinwen/show-23474.html (转载时请保留)